Onur - Seref - Gurur

2011-2012 Kaleci Sarı

2011-2012 Sezonunda Bursaspor A takımının kalecilerinin giymiş olduğu sarı forma…

Koleksiyonumuzda yer alan forma eski kalecilerimizden Scot Carson’a ait.

Açıklama

2011-2012 SEZONU KADROSU

No Ad-Soyad Poz Yaş İlk 11 Gol
89 Harun Tekin K 22
Yavuz Özkan K 26 12
12 Scott Carson K 26 34
55 Ramazan Sal D 26 2
20 Michaël Chrétien Basser D 27 28 1
38 İbrahim Öztürk D 30 29
6 Wederson Luiz Da Silva Medeiros D 30 35 2
4 Ömer Erdoğan D 35 27
23 Serdar Aziz D 21 29 2
24 Deniz Aslan D 23
90 Mehmet Sak D 22 8
32 Cemal Kaldirim D 20
5 Milan Stepanov D 29 15 2
42 Hakan Aslantaş D 26 17
13 Gustav Svensson O 25 12
10 Pablo Martín Batalla O 28 40 13
33 Ozan İpek O 25 33 5
25 Emre Pehlivan O 19
21 Adem Koçak O 28 32
8 Federico Insúa O 32 7
52 Bariş Örücü O 20 7
30 Musa Çağıran O 19 18 1
35 İsmail Haktan Odabaşı O 20 12
3 Giani Stelian Kiriţă O 35
7 Alfred John Momar N’Diaye O 22 37 3
28 Prince Tagoe F 25 11 1
19 Ibrahim Tetteh Bangura F 22 24 6
66 Ahmet Arı F 23 5
11 Sebastián Andrés Pinto Perurena F 26 16 9
14 Okan Deniz F 17 6
22 Turgay Bahadır F 28 33 7
9 Stanislav Šesták F 29 35 2

 

2011-2012 SEZONU MAÇLARI

AVRUPA LİGİ ELEMELERİ

 

Hafta Tarih Saat Ev sahip takımı Sonuç Konuk takım Teknik Direktörler
Play Off Turu Per 18 Ağu 2011 22:00 Bursaspor 1-2 RSC Anderlecht Ertugrul Saglam
Play Off Turu Per 25 Ağu 2011 22:30 RSC Anderlecht 2-2 Bursaspor Ertugrul Saglam

 

Hafta Tarih Saat Ev sahip takımı Sonuç Konuk takım Teknik Direktörler
3.Tur Per 28 Tem 2011 21:30 Bursaspor 2-1 Gomel Ertugrul Saglam
3.Tur Per 4 Ağu 2011 21:00 Gomel 1-3 Bursaspor Ertugrul Saglam

 

SÜPER LİG

Hafta Tarih Saat Ev sahip takımı Sonuç Konuk takım Teknik Direktörler
1 Paz 11 Eyl 2011 18:30 Bursaspor  (8.) 3:0 Kayserispor  (11.) Ertugrul Saglam
2 Paz 18 Eyl 2011 17:00 Mersin İY  (6.) 1:3 Bursaspor  (1.) Ertugrul Saglam
3 Per 22 Eyl 2011 21:00 Bursaspor  (1.) 1:2 Beşiktaş  (6.) Ertugrul Saglam
4 Paz 25 Eyl 2011 18:30 Sivasspor  (14.) 3:0 Bursaspor  (4.) Ertugrul Saglam
5 Cum 30 Eyl 2011 21:00 Bursaspor  (7.) 4:0 Gençlerbirliği  (11.) Ertugrul Saglam
6 Paz 16 Eki 2011 20:00 Galatasaray  (2.) 2:1 Bursaspor  (6.) Ertugrul Saglam
7 Cmt 22 Eki 2011 20:00 Bursaspor  (8.) 1:1 Trabzonspor  (4.) Ertugrul Saglam
8 Çar 26 Eki 2011 19:30 Orduspor  (3.) 1:1 Bursaspor  (8.) Ertugrul Saglam
9 Paz 30 Eki 2011 16:00 Bursaspor  (8.) 0:0 Manisaspor  (5.) Ertugrul Saglam
10 Paz 6 Kas 2011 14:00 İstanbul BBSK  (3.) 0:0 Bursaspor  (9.) Ertugrul Saglam
11 Pzt 21 Kas 2011 21:00 Bursaspor  (12.) 1:0 Samsunspor  (17.) Ertugrul Saglam
12 Pzt 28 Kas 2011 21:00 Karabükspor  (16.) 3:1 Bursaspor  (8.) Ertugrul Saglam
13 Paz 4 Ara 2011 20:00 Bursaspor  (10.) 0:1 Eskişehirspor  (9.) Ertugrul Saglam
14 Per 8 Ara 2011 19:00 Ankaragücü  (18.) 0:0 Bursaspor  (10.) Ertugrul Saglam
15 Pzt 12 Ara 2011 21:00 Bursaspor  (12.) 0:2 Fenerbahçe  (2.) Ertugrul Saglam
16 Cmt 17 Ara 2011 20:00 Bursaspor  (13.) 0:0 Antalyaspor  (12.) Ertugrul Saglam
17 Per 22 Ara 2011 21:30 Gaziantepspor  (15.) 2:2 Bursaspor  (13.) Ertugrul Saglam
18 Sal 3 Oca 2012 19:00 Kayserispor  (7.) 0:2 Bursaspor  (13.) Ertugrul Saglam
19 Cmt 7 Oca 2012 17:00 Bursaspor  (12.) 1:0 Mersin İY  (7.) Ertugrul Saglam
20 Paz 15 Oca 2012 20:00 Beşiktaş  (3.) 3:1 Bursaspor  (9.) Ertugrul Saglam
21 Cmt 21 Oca 2012 17:00 Bursaspor  (11.) 1:2 Sivasspor  (6.) Ertugrul Saglam
22 Çar 25 Oca 2012 16:30 Gençlerbirliği  (4.) 2:2 Bursaspor  (12.) Ertugrul Saglam
23 Cmt 28 Oca 2012 20:00 Bursaspor  (12.) 1:0 Galatasaray  (1.) Ertugrul Saglam
24 Çar 1 Şub 2012 21:30 Trabzonspor  (4.) 2:1 Bursaspor  (10.) Ertugrul Saglam
25 Paz 5 Şub 2012 17:00 Bursaspor  (12.) 0:0 Orduspor  (10.) Ertugrul Saglam
26 Paz 12 Şub 2012 17:00 Manisaspor  (14.) 1:3 Bursaspor  (12.) Ertugrul Saglam
27 Pzt 20 Şub 2012 21:00 Bursaspor  (10.) 2:1 İstanbul BBSK  (8.) Ertugrul Saglam
28 Cmt 25 Şub 2012 17:00 Samsunspor  (17.) 0:3 Bursaspor  (9.) Ertugrul Saglam
29 Paz 4 Mar 2012 16:00 Bursaspor  (9.) 3:0 Karabükspor  (14.) Ertugrul Saglam
30 Paz 11 Mar 2012 20:00 Eskişehirspor  (6.) 1:1 Bursaspor  (8.) Ertugrul Saglam
31 Cmt 17 Mar 2012 18:30 Bursaspor  (7.) 2:1 Ankaragücü  (18.) Ertugrul Saglam
32 Cmt 24 Mar 2012 20:00 Fenerbahçe  (2.) 1:0 Bursaspor  (5.) Ertugrul Saglam
33 Paz 1 Nis 2012 16:00 Antalyaspor  (15.) 1:3 Bursaspor  (6.) Ertugrul Saglam
34 Cmt 7 Nis 2012 20:00 Bursaspor  (5.) 0:2 Gaziantepspor  (10.) Ertugrul Saglam

 

SÜPER LİG AVRUPA LİGİ PLAY-OFF

Hafta Tarih Saat Ev sahip takımı Sonuç Konuk takım Teknik Direktörler
1 Paz 15 Nis 2012 15:30 Sivasspor  (4.) 4:0 Bursaspor  (1.) Ertugrul Saglam
2 Cmt 21 Nis 2012 16:00 Bursaspor  (4.) 3:2 İstanbul BBSK  (3.) Ertugrul Saglam
3 Paz 29 Nis 2012 16:00 Eskişehirspor  (3.) 2:0 Bursaspor  (2.) Ertugrul Saglam
4 Per 3 May 2012 19:00 Bursaspor  (4.) 3:2 Eskişehirspor  (1.) Ertugrul Saglam
5 Paz 6 May 2012 16:00 Bursaspor  (2.) 2:0 Sivasspor  (4.) Ertugrul Saglam
6 Cmt 12 May 2012 17:00 İstanbul BBSK  (3.) 0:4 Bursaspor  (1.) Ertugrul Saglam

 

TÜRKİYE KUPASI

Hafta Tarih Saat Ev sahip takımı Sonuç Konuk takım Teknik Direktörler
3. Tur Sal 10 Oca 2012 19:00 Bursaspor 4:1 Şanlıurfaspor Ertugrul Saglam
Son 16 Sal 20 Mar 2012 14:00 Bugsaş Spor 0:2 U.s. Bursaspor Ertugrul Saglam
Ceyrek final Per 12 Nis 2012 21:30 Sivasspor 1:4 Bursaspor Ertugrul Saglam
Yarı final Çar 25 Nis 2012 20:00 Bursaspor 3:0 Eskişehirspor Ertugrul Saglam
Final Çar 16 May 2012 21:30 Bursaspor 0:4 Fenerbahçe Ertugrul Saglam

 

 

2011-12 NORMAL SEZON PUAN DURUMU

 TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY A.Ş. 34 23 8 3 69 24 45 77
2.FENERBAHÇE A.Ş. 34 20 8 6 61 34 27 68
3.TRABZONSPOR A.Ş. 34 15 11 8 60 39 21 56
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 34 15 10 9 50 39 11 55
5.ESKİŞEHİRSPOR 34 14 8 12 42 41 1 50
6.İSTANBUL BBSK 34 14 8 12 48 49 -1 50
7.SİVASSPOR 34 13 11 10 57 54 3 50
8.BURSASPOR 34 13 10 11 44 35 9 49
9.GENÇLERBİRLİĞİ 34 13 10 11 49 48 1 49
10.GAZİANTEPSPOR 34 13 9 12 39 33 6 48
11.KAYSERİSPOR 34 13 5 16 42 39 3 44
12.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 34 13 5 16 44 56 -12 44
13.MERSİN İDMAN YURDU 34 12 6 16 34 45 -11 42
14.ORDUSPOR 34 10 12 12 28 34 -6 42
15.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 34 10 9 15 32 42 -10 39
16.SAMSUNSPOR 34 9 9 16 36 47 -11 36
17.MANİSASPOR 34 8 8 18 31 52 -21 32
18.MKE ANKARAGÜCÜ 34 2 5 27 22 77 -55 11

 

·         SÜPER LİG AVRUPA LİGİ PLAY-OFF

 

 TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BURSASPOR 6 4 0 2 12 10 2 37
2.ESKİŞEHİRSPOR 6 3 2 1 12 7 5 36
3.İSTANBUL BBSK 6 2 1 3 10 14 -4 32
4.SİVASSPOR 6 1 1 4 9 12 -3 29

 

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“2011-2012 Kaleci Sarı” için yorum yapan ilk kişi siz olun