Onur - Seref - Gurur

2009-2010 Yatay Çubuklu Forma

Bursaspor Futbol Takımı’nın tarihinde ilk kez yaşadığı şampiyonluk sezonunda giymiş olduğu yatay çubuklu forma…

Açıklama

 

2009-2010 SEZONU KADROSU

NO AD-SOYAD Poz. Yaş İlk 11 Gol
27 Dimitar Ivankov K 34 30 4
90 Ceyhun Demircan K 20
Yavuz Özkan K 24 6
55 Ramazan Sal D 24 1
38 İbrahim Öztürk D 28 17
21 Ali Tandoğan D 32 31 2
11 Eren Albayrak D 19 1
4 Ömer Erdoğan D 33 30 5
32 Yenal Tuncer D 25 6
2 Serdar Aziz D 19
23 Mustafa Keceli D 31 27
26 Tomás Zapotocny D 29 21 3

 

35 Ayhan Tuna Üzümcü D 27 4

 

5 Hüseyin Çimşir O 30 30

 

17 Pablo Martín Batalla O 26 26 8

 

33 Ozan İpek O 23 29 8

 

25 Ivan Ergic O 29 31 4

 

6 Bekir Ozan Has O 25 20

 

20 Veli Acar O 28 17

 

91 İsmail Haktan Odabaşı O 18 7

 

8 Giani Stelian Kiriţă O 33 8 1

 

10 Volkan Şen O 22 27 7

 

18 Young-Rok Shin F 23 7 2

 

29 José Tadeu Mouro Júnior F 24 6

 

9 Sercan Yıldırım F 20 24 4

 

67 Muhammet Demir F 18 1

 

28 Leonardo Andrés Iglesias F 30 14

 

19 İsa Bagcı F 20

 

22 Turgay Bahadır F 26 29 1

 

2009-2010 SEZONU MAÇ SONUÇLARI

Hafta Tarih Saat Ev sahip takımı Sonuç Konuk takım Teknik Direktörler
1 Paz 9 Ağu 2009 22:00 Bursaspor  (1.) 2:1 Kasımpaşa  (12.) Ertugrul Saglam
2 Paz 16 Ağu 2009 22:00 Eskişehirspor  (11.) 3:2 Bursaspor  (4.) Ertugrul Saglam
3 Cmt 22 Ağu 2009 22:00 Bursaspor  (9.) 1:0 Ankaragücü  (11.) Ertugrul Saglam
4 Paz 30 Ağu 2009 22:00 Trabzonspor  (12.) 1:1 Bursaspor  (4.) Ertugrul Saglam
5 Paz 13 Eyl 2009 22:00 Bursaspor  (6.) 0:1 Fenerbahçe  (2.) Ertugrul Saglam
6 Cmt 19 Eyl 2009 22:00 Sivasspor  (16.) 1:3 Bursaspor  (11.) Ertugrul Saglam
7 Cmt 26 Eyl 2009 21:00 Bursaspor  (7.) 4:0 Diyarbakırspor  (10.) Ertugrul Saglam
8 Cmt 3 Eki 2009 18:00 Manisaspor  (8.) 0:2 Bursaspor  (4.) Ertugrul Saglam
9 Cmt 17 Eki 2009 17:00 Denizlispor  (15.) 2:3 Bursaspor  (3.) Ertugrul Saglam
10 Cmt 24 Eki 2009 17:00 Bursaspor  (3.) 6:0 Büyükşehir Bld.  (8.) Ertugrul Saglam
Kupa Eleme Tur Çar 28 Eki 2009 14:30 Güngören Bld. 0:1 Bursaspor Ertugrul Saglam
11 Cmt 31 Eki 2009 17:00 Antalyaspor  (9.) 1:1 Bursaspor  (2.) Ertugrul Saglam
12 Cum 6 Kas 2009 21:00 Bursaspor  (3.) 1:2 Gençlerbirliği  (9.) Ertugrul Saglam
13 Cmt 21 Kas 2009 17:00 Gaziantepspor  (10.) 0:1 Bursaspor  (4.) Ertugrul Saglam
14 Cum 27 Kas 2009 21:00 Bursaspor  (4.) 1:0 Galatasaray  (2.) Ertugrul Saglam
15 Paz 6 Ara 2009 14:30 Kayserispor  (5.) 3:0 Bursaspor  (3.) Ertugrul Saglam
16 Paz 13 Ara 2009 03:00 Bursaspor  (5.) 3:0 Ankaraspor  (18.) Ertugrul Saglam
17 Cum 18 Ara 2009 21:00 Beşiktaş  (5.) 2:3 Bursaspor  (4.) Ertugrul Saglam
Grup C Çar 23 Ara 2009 14:30 Giresunspor 1:2 Bursaspor Ertugrul Saglam
Grup C Çar 13 Oca 2010 18:30 Bursaspor 2:1 Tarsus İY Ertugrul Saglam
Grup C Paz 17 Oca 2010 18:30 Denizlispor 1:1 Bursaspor Ertugrul Saglam
Grup C Çar 27 Oca 2010 14:30 Bursaspor 4:0 Sivasspor Ertugrul Saglam
19 Paz 31 Oca 2010 15:00 Bursaspor  (3.) 3:1 Eskişehirspor  (7.) Ertugrul Saglam
Ceyrekfinal Ilk Mac Çar 3 Şub 2010 21:00 Fenerbahçe 3:0 Bursaspor Ertugrul Saglam
20 Paz 7 Şub 2010 15:00 Ankaragücü  (13.) 0:0 Bursaspor  (3.) Ertugrul Saglam
Ceyrekfinal Rövans Mac Per 11 Şub 2010 21:30 Bursaspor 3:1 Fenerbahçe Ertugrul Saglam
21 Pzt 15 Şub 2010 21:00 Bursaspor  (3.) 1:1 Trabzonspor  (6.) Ertugrul Saglam
22 Pzt 22 Şub 2010 21:00 Fenerbahçe  (2.) 2:3 Bursaspor  (3.) Ertugrul Saglam
23 Cmt 27 Şub 2010 15:00 Bursaspor  (2.) 3:0 Sivasspor  (13.) Ertugrul Saglam
24 Cmt 6 Mar 2010 16:00 Diyarbakırspor  (16.) 0:3 Bursaspor  (2.) Ertugrul Saglam
18 Çar 10 Mar 2010 17:00 Kasımpaşa  (12.) 0:2 Bursaspor  (3.) Ertugrul Saglam
25 Paz 14 Mar 2010 16:00 Bursaspor  (1.) 2:0 Manisaspor  (14.) Ertugrul Saglam
26 Pzt 22 Mar 2010 21:00 Bursaspor  (1.) 2:1 Denizlispor  (17.) Ertugrul Saglam
27 Cum 26 Mar 2010 21:00 Büyükşehir Bld.  (8.) 2:1 Bursaspor  (1.) Ertugrul Saglam
28 Cmt 3 Nis 2010 20:00 Bursaspor  (1.) 2:1 Antalyaspor  (10.) Ertugrul Saglam
29 Paz 11 Nis 2010 16:00 Gençlerbirliği  (9.) 0:0 Bursaspor  (1.) Ertugrul Saglam
30 Cum 16 Nis 2010 21:00 Bursaspor  (1.) 2:0 Gaziantepspor  (10.) Ertugrul Saglam
31 Paz 25 Nis 2010 20:00 Galatasaray  (3.) 0:0 Bursaspor  (1.) Ertugrul Saglam
32 Cmt 1 May 2010 21:00 Bursaspor  (2.) 2:0 Kayserispor  (8.) Ertugrul Saglam
33 Paz 9 May 2010 03:00 Ankaraspor  (18.) 0:3 Bursaspor  (2.) Ertugrul Saglam
34 Paz 16 May 2010 21:00 Bursaspor  (2.) 2:1 Beşiktaş  (4.) Ertugrul Saglam

 

2009-2010 SEZONU PUAN CETVELİ

 

 

 TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BURSASPOR 34 23 6 5 65 26 39 75
2.FENERBAHÇE 34 23 5 6 61 28 33 74
3.GALATASARAY A.Ş. 34 19 7 8 61 35 26 64
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 34 18 10 6 47 25 22 64
5.TRABZONSPOR A.Ş. 34 16 9 9 53 32 21 57
6.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 34 16 8 10 47 44 3 56
7.ESKİŞEHİRSPOR 34 15 10 9 44 34 10 55
8.KAYSERİSPOR 34 14 9 11 45 37 8 51
9.ANTALYASPOR A.Ş. 34 14 7 13 49 38 11 49
10.GENÇLERBİRLİĞİ 34 12 11 11 38 35 3 47
11.KASIMPAŞA 34 10 11 13 50 53 -3 41
12.MKE ANKARAGÜCÜ 34 9 14 11 39 40 -1 41
13.GAZİANTEPSPOR 34 9 13 12 38 39 -1 40
14.MANİSASPOR 34 8 13 13 27 34 -7 37
15.SİVASSPOR 34 8 10 16 42 59 -17 34
16.DİYARBAKIRSPOR 34 6 9 19 28 54 -26 27
17.DENİZLİSPOR 34 6 8 20 30 49 -19 26
18.ANKARASPOR A.Ş. 34 0 0 34 0 102 -102 0

 

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“2009-2010 Yatay Çubuklu Forma” için yorum yapan ilk kişi siz olun