Açıklama
2007-2008 SEZONU KADROSU
No | Ad-Soyad | Poz | Yaş | İlk 11 | Gol |
57 | Zekeriya Topayan | K | 19 | – | – |
90 | Ceyhun Demircan | K | 18 | – | – |
33 | Yavuz Özkan | K | 22 | – | – |
1 | Yavuz Eraydın | K | 32 | 12 | – |
23 | Renny Vicente Vega | K | 28 | 22 | – |
77 | Selcan Pekkanlı | D | 18 | – | – |
87 | Koray Öztürk | D | 21 | 3 | – |
21 | Fatih Serkan Kurtuluş | D | 18 | 8 | – |
27 | Ronald Gutiérrez Flores | D | 28 | 6 | 1 |
2 | Ömer Aysan Barış | D | 25 | 22 | – |
3 | Ismail Güldüren | D | 29 | 26 | – |
17 | Eren Albayrak | D | 17 | 2 | – |
4 | Ömer Erdoğan | D | 31 | 31 | 1 |
16 | Egemen Korkmaz | D | 25 | 25 | 1 |
28 | Yenal Tuncer | D | 23 | 15 | 1 |
44 | Serdar Aziz | D | 17 | – | – |
52 | Mehmet Yilmaz | D | 20 | – | – |
13 | Ramazan Erarslan | D | 20 | – | – |
89 | Emo Ghislain Aime | D | 21 | 1 | – |
50 | Mohamed Cissé | D | 26 | 2 | – |
15 | Mustafa Sarp | O | 27 | 29 | 4 |
22 | Cihan Haspolatlı | O | 28 | 26 | 1 |
25 | Maksim Romashchenko | O | 31 | 12 | – |
– | Ozan İpek | O | 21 | – | – |
– | İlhan Depe | O | 15 | – | – |
– | Hasan Yigit | O | 33 | – | – |
6 | Bekir Ozan Has | O | 23 | 22 | – |
7 | Orhan Alemdar | O | 27 | 2 | – |
8 | Veli Acar | O | 26 | 31 | 2 |
10 | Dănuț Cornel Frăsineanu | O | 31 | – | – |
18 | Veliče Šumulikoski | O | 27 | 17 | 2 |
47 | Volkan Kürsat Bekiroglu | O | 30 | 8 | 1 |
58 | İbrahim Dağaşan | O | 23 | 3 | – |
39 | Ümit Aydin | O | 28 | 5 | – |
26 | İsmail Özgür Göktaş | O | 19 | 9 | – |
5 | Jason Lee Vandelannoite | O | 21 | 9 | – |
20 | Volkan Şen | O | 20 | 25 | 1 |
34 | Hervé Germain Tum | F | 29 | 28 | 6 |
14 | Sercan Yıldırım | F | 18 | 8 | 2 |
99 | Ysrael Zúñiga Yáñez | F | 31 | 10 | 2 |
11 | Sinan Kaloğlu | F | 26 | 20 | 5 |
9 | Daniel Gabriel Pancu | F | 30 | 12 | – |
24 | Eser Yagmur | F | 24 | 15 | 2 |
12 | Collins Mbesuma | F | 24 | 6 | – |
2007-2008 SEZONU SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
Hafta | Tarih | Saat | Ev sahip takımı | Sonuç | Konuk takım | Teknik Direktörler |
1 | Paz 12 Ağu 2007 | 21:00 | Denizlispor (7.) | 0:0 | Bursaspor (13.) | Bülent Korkmaz |
2 | Paz 19 Ağu 2007 | 19:45 | Bursaspor (9.) | 0:1 | Galatasaray (1.) | Bülent Korkmaz |
3 | Cmt 25 Ağu 2007 | 22:00 | Gençlerbirliği (7.) | 1:3 | Bursaspor (15.) | Bülent Korkmaz |
4 | Cum 31 Ağu 2007 | 22:00 | Bursaspor (9.) | 1:1 | Trabzonspor (4.) | Bülent Korkmaz |
5 | Paz 16 Eyl 2007 | 21:30 | Büyükşehir Bld. (8.) | 1:0 | Bursaspor (9.) | Bülent Korkmaz |
6 | Paz 23 Eyl 2007 | 21:30 | Bursaspor (12.) | 1:1 | Fenerbahçe (8.) | Bülent Korkmaz |
7 | Paz 30 Eyl 2007 | 21:30 | Sivasspor (2.) | 3:2 | Bursaspor (11.) | Bülent Korkmaz |
8 | Cmt 6 Eki 2007 | 17:00 | Bursaspor (14.) | 1:1 | Hacettepe (13.) | Bülent Korkmaz |
9 | Cmt 20 Eki 2007 | 16:00 | Ç. Rizespor (17.) | 2:0 | Bursaspor (14.) | Bülent Korkmaz |
10 | Cmt 27 Eki 2007 | 15:00 | Bursaspor (15.) | 1:1 | Gaziantepspor (9.) | Samet Aybaba |
11 | Paz 4 Kas 2007 | 15:00 | Bursaspor (16.) | 2:1 | Ankaragücü (7.) | Samet Aybaba |
12 | Cmt 10 Kas 2007 | 15:00 | Manisaspor (13.) | 1:1 | Bursaspor (14.) | Samet Aybaba |
13 | Paz 25 Kas 2007 | 15:00 | Bursaspor (14.) | 1:0 | Konyaspor (11.) | Samet Aybaba |
14 | Cmt 1 Ara 2007 | 15:00 | Kasımpaşa (18.) | 0:2 | Bursaspor (12.) | Samet Aybaba |
15 | Cum 7 Ara 2007 | 21:00 | Bursaspor (10.) | 0:1 | Beşiktaş (4.) | Samet Aybaba |
16 | Paz 16 Ara 2007 | 15:00 | Kayserispor (5.) | 4:1 | Bursaspor (12.) | Samet Aybaba |
17 | Paz 23 Ara 2007 | 15:00 | Bursaspor (13.) | 0:0 | Ankaraspor (17.) | Samet Aybaba |
18 | Paz 13 Oca 2008 | 14:30 | Bursaspor (14.) | 1:1 | Denizlispor (7.) | Samet Aybaba |
19 | Paz 20 Oca 2008 | 20:00 | Galatasaray (2.) | 1:0 | Bursaspor (14.) | Samet Aybaba |
20 | Pzt 28 Oca 2008 | 20:00 | Bursaspor (14.) | 2:1 | Gençlerbirliği (15.) | Samet Aybaba |
21 | Paz 10 Şub 2008 | 20:00 | Trabzonspor (8.) | 2:1 | Bursaspor (12.) | Samet Aybaba |
22 | Cmt 16 Şub 2008 | 14:30 | Bursaspor (14.) | 2:2 | Büyükşehir Bld. (12.) | Samet Aybaba |
23 | Cmt 23 Şub 2008 | 20:00 | Fenerbahçe (2.) | 0:2 | Bursaspor (14.) | Samet Aybaba |
24 | Paz 2 Mar 2008 | 16:00 | Bursaspor (11.) | 0:1 | Sivasspor (4.) | Samet Aybaba |
25 | Paz 9 Mar 2008 | 15:00 | Hacettepe (8.) | 2:2 | Bursaspor (12.) | Samet Aybaba |
26 | Cmt 15 Mar 2008 | 14:30 | Bursaspor (12.) | 2:1 | Ç. Rizespor (16.) | Samet Aybaba |
27 | Cmt 22 Mar 2008 | 20:00 | Gaziantepspor (13.) | 1:0 | Bursaspor (9.) | Samet Aybaba |
28 | Paz 30 Mar 2008 | 15:00 | Ankaragücü (9.) | 2:0 | Bursaspor (11.) | Samet Aybaba |
29 | Paz 6 Nis 2008 | 15:00 | Bursaspor (12.) | 1:0 | Manisaspor (16.) | Samet Aybaba |
30 | Paz 13 Nis 2008 | 15:00 | Konyaspor (14.) | 2:0 | Bursaspor (12.) | Samet Aybaba |
31 | Cmt 19 Nis 2008 | 15:00 | Bursaspor (13.) | 1:0 | Kasımpaşa (18.) | Samet Aybaba |
32 | Cmt 26 Nis 2008 | 19:00 | Beşiktaş (4.) | 3:0 | Bursaspor (12.) | Samet Aybaba |
33 | Paz 4 May 2008 | 19:00 | Bursaspor (13.) | 0:1 | Kayserispor (5.) | Samet Aybaba |
34 | Cmt 10 May 2008 | 15:00 | Ankaraspor (8.) | 1:1 | Bursaspor (13.) | Samet Aybaba |
2007-2008 SEZONU PUAN CETVELİ
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.GALATASARAY A.Ş. | 34 | 24 | 7 | 3 | 64 | 23 | 41 | 79 |
2.FENERBAHÇE | 34 | 22 | 7 | 5 | 72 | 37 | 35 | 73 |
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 34 | 23 | 4 | 7 | 58 | 32 | 26 | 73 |
4.SİVASSPOR | 34 | 23 | 4 | 7 | 57 | 29 | 28 | 73 |
5.KAYSERİSPOR | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 31 | 19 | 55 |
6.TRABZONSPOR A.Ş. | 34 | 14 | 7 | 13 | 44 | 39 | 5 | 49 |
7.DENİZLİSPOR | 34 | 13 | 6 | 15 | 48 | 48 | 0 | 45 |
8.MKE ANKARAGÜCÜ | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 44 | -8 | 43 |
9.GAZİANTEPSPOR | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 45 | -9 | 43 |
10.ANKARASPOR A.Ş. | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 38 | -3 | 41 |
11.HACETTEPE | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 36 | -6 | 40 |
12.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 47 | -3 | 38 |
13.BURSASPOR | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 40 | -9 | 38 |
14.KONYASPOR | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 | 64 | -27 | 36 |
15.GENÇLERBİRLİĞİ | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 51 | -7 | 35 |
16.VESTEL MANİSASPOR | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 62 | -20 | 29 |
17.ÇAYKUR RİZESPOR | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 64 | -32 | 29 |
18.KASIMPAŞA | 34 | 8 | 5 | 21 | 26 | 56 | -30 | 29 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.