Açıklama
Ad-Soyad | Poz | Yaş | İlk 11 | Gol |
Serkan Kartal | K | 25 | – | – |
Tamer Coşkun | K | 24 | 4 | – |
Serdar Kulbilge | K | 24 | 30 | – |
Veysel Aksu | D | 20 | 3 | – |
Ünsal Aka | D | 30 | 31 | – |
Ilie Iulian Miu | D | 29 | 29 | 1 |
Hakan Çimen | D | 31 | 7 | – |
Egemen Korkmaz | D | 22 | 31 | 3 |
Serdar Kurtuluş | D | 17 | 19 | 1 |
Kemal Hastürk | D | 23 | 4 | – |
Selim Akbulut | D | 20 | 3 | – |
Ömer Kılıç | D | 33 | – | – |
Çetin Kılıç | D | 24 | 20 | – |
Ümit Ozan Kazmaz | O | 28 | 23 | 13 |
Serkan Recber | O | 29 | 32 | 1 |
Yakup Sertkaya | O | 26 | 14 | – |
Mustafa Er | O | 25 | 23 | – |
Turgut Gonultas | O | 24 | 4 | – |
Vural Önen | O | 24 | 9 | – |
Yusuf Tokaç | O | 31 | 11 | – |
Faruk Temel | O | 30 | 20 | 2 |
Korhan Özen | O | 24 | 11 | 1 |
Orhan Alemdar | O | 24 | 28 | 2 |
Veli Acar | O | 23 | – | – |
Turan Bilge | O | 27 | 17 | – |
Dănuț Cornel Frăsineanu | O | 28 | 26 | 7 |
İbrahim Dağaşan | O | 20 | 27 | 1 |
Ilyas Kahraman | O | 29 | 15 | 2 |
Nenad Grozdic | O | 31 | 3 | 1 |
Serdar Topraktepe | O | 28 | 29 | 11 |
Nesim Özgür | O | 31 | 1 | – |
Mehmet Oncan | O | 24 | 9 | 1 |
Fatih Koyugolge | F | 26 | 7 | – |
Okan Yilmaz | F | 27 | 29 | 25 |
Hüseyin Tunç | F | 18 | 5 | – |
Mehmet Al | F | 21 | 26 | 7 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.