Açıklama
2002-2003 SEZONU KADROSU
No | Ad-Soyad | Poz | Yaş | İlk 11 | Gol |
19 | Seyhan Cenk Tekelioglu | K | 29 | – | – |
33 | Radoslaw Majdan | K | 31 | 6 | – |
12 | Umut Akkoç | K | 20 | – | – |
16 | Serdar Kulbilge | K | 22 | 5 | – |
1 | Marijan Kelemen | K | 23 | 23 | – |
18 | Osman Alptekin | D | 19 | – | – |
2 | Emre Güsar | D | 25 | 9 | 1 |
5 | Josip Bulat | D | 31 | 19 | – |
– | Miloš Soboňa | D | 27 | – | – |
99 | Aluisio da Silva Neres Junior | D | 24 | 33 | 4 |
36 | Şenol Can | D | 20 | – | – |
22 | Egemen Korkmaz | D | 20 | 16 | 1 |
8 | Mirza Varešanović | D | 31 | 26 | – |
52 | Ömer Kılıç | D | 31 | 30 | – |
6 | Erkan Özbey | D | 25 | 29 | – |
32 | Emin Aladağ | D | 20 | – | – |
– | Sedat Şimşek | O | 23 | – | – |
20 | Ender Alkan | O | 26 | 26 | 2 |
49 | Murat Alemdar | O | 28 | 1 | – |
23 | Yakup Sertkaya | O | 24 | 32 | – |
14 | Mustafa Er | O | 23 | 31 | 2 |
– | Sinan Yeşil | O | 31 | – | – |
13 | Antonio Franja | O | 24 | 19 | 3 |
– | John Leshiba Moshoeu | O | 37 | – | – |
3 | Serkan Damla | O | 29 | 21 | – |
9 | Orhan Alemdar | O | 22 | 3 | – |
61 | Semih Bülbül | O | 20 | 1 | – |
– | Hakan Demir | O | 27 | – | – |
35 | Zafer Uysal | O | 27 | 13 | – |
27 | Glauber Gomes de Farias | O | 28 | 10 | – |
7 | Tayfun Seven | O | 22 | 4 | – |
11 | Suleyman Fatih Sen | O | 23 | 26 | 1 |
30 | Metin Akan | F | 20 | 13 | 1 |
10 | Okan Yilmaz | F | 25 | 34 | 24 |
– | Taner Gülleri | F | 27 | – | – |
67 | Mustafa Şahintürk | F | 24 | 19 | 3 |
– | Metin Telle | F | 22 | – | – |
21 | Murat Sözkesen | F | 28 | 16 | 2 |
9 | Alp Kücükvardar | F | 26 | 27 | 2 |
2002-2003 SEZONU SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
Hafta | Tarih | Saat | Ev sahip takımı | Sonuç | Konuk takım | Teknik Direktörler |
1 | Cmt 10 Ağu 2002 | 20:00 | Bursaspor (15.) | 2:2 | Beşiktaş (1.) | Erdogan Arica |
2 | Cmt 17 Ağu 2002 | 21:00 | Samsunspor (18.) | 1:0 | Bursaspor (5.) | |
3 | Paz 25 Ağu 2002 | 21:00 | Galatasaray (1.) | 2:0 | Bursaspor (12.) | Nejat Biyedic |
4 | Cmt 31 Ağu 2002 | 21:00 | Bursaspor (15.) | 4:2 | Kocaelispor (18.) | |
5 | Paz 15 Eyl 2002 | 18:30 | İstanbulspor (13.) | 1:1 | Bursaspor (11.) | |
6 | Cmt 21 Eyl 2002 | 21:00 | Bursaspor (13.) | 4:1 | Diyarbakırspor (17.) | |
7 | Paz 29 Eyl 2002 | 18:30 | Göztepe (16.) | 1:1 | Bursaspor (7.) | |
8 | Cmt 5 Eki 2002 | 21:00 | Bursaspor (10.) | 1:2 | Trabzonspor (14.) | |
9 | Paz 20 Eki 2002 | 21:00 | Ankaragücü (7.) | 4:0 | Bursaspor (12.) | |
10 | Paz 27 Eki 2002 | 21:00 | Bursaspor (15.) | 1:1 | Gaziantepspor (2.) | |
11 | Çar 6 Kas 2002 | 20:00 | Denizlispor (10.) | 2:2 | Bursaspor (14.) | |
12 | Paz 10 Kas 2002 | 14:30 | Bursaspor (13.) | 1:1 | Malatyaspor (8.) | |
13 | Paz 17 Kas 2002 | 20:00 | Fenerbahçe (4.) | 7:1 | Bursaspor (12.) | |
14 | Paz 24 Kas 2002 | 14:30 | Bursaspor (14.) | 1:1 | Elazığspor (12.) | |
15 | Cmt 30 Kas 2002 | 20:00 | Altay (16.) | 2:1 | Bursaspor (15.) | |
16 | Paz 8 Ara 2002 | 14:30 | Bursaspor (15.) | 3:0 | Adanaspor (10.) | |
17 | Paz 15 Ara 2002 | 14:30 | Gençlerbirliği (3.) | 2:0 | Bursaspor (10.) | |
18 | Cmt 21 Ara 2002 | 20:00 | Beşiktaş (1.) | 1:0 | Bursaspor (13.) | |
19 | Cmt 8 Şub 2003 | 14:30 | Bursaspor (14.) | 2:1 | Samsunspor (17.) | |
20 | Paz 16 Şub 2003 | 20:00 | Bursaspor (12.) | 0:4 | Galatasaray (3.) | Erdogan Arica |
21 | Çar 19 Mar 2003 | 19:00 | Kocaelispor (18.) | 0:0 | Bursaspor (15.) | |
22 | Cmt 1 Mar 2003 | 14:30 | Bursaspor (14.) | 1:2 | İstanbulspor (16.) | |
23 | Paz 9 Mar 2003 | 14:30 | Diyarbakırspor (10.) | 4:0 | Bursaspor (14.) | |
24 | Paz 16 Mar 2003 | 14:30 | Bursaspor (17.) | 1:0 | Göztepe (15.) | |
25 | Paz 23 Mar 2003 | 14:30 | Trabzonspor (5.) | 3:0 | Bursaspor (14.) | |
26 | Paz 6 Nis 2003 | 15:30 | Bursaspor (15.) | 0:2 | Ankaragücü (8.) | |
27 | Paz 13 Nis 2003 | 15:30 | Gaziantepspor (6.) | 2:1 | Bursaspor (15.) | |
28 | Paz 20 Nis 2003 | 15:30 | Bursaspor (17.) | 2:0 | Denizlispor (9.) | |
29 | Paz 27 Nis 2003 | 15:30 | Malatyaspor (7.) | 4:2 | Bursaspor (15.) | |
30 | Cmt 3 May 2003 | 17:30 | Bursaspor (15.) | 2:1 | Fenerbahçe (6.) | |
31 | Paz 11 May 2003 | 17:30 | Elazığspor (17.) | 2:1 | Bursaspor (15.) | |
32 | Cmt 17 May 2003 | 17:30 | Bursaspor (15.) | 2:1 | Altay (14.) | |
33 | Paz 25 May 2003 | 18:00 | Adanaspor (12.) | 2:2 | Bursaspor (14.) | |
34 | Cmt 31 May 2003 | 18:00 | Bursaspor (16.) | 3:1 | Gençlerbirliği (3.) |
2002-2003 SEZONU SÜPER LİG PUAN DURUMU
|
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.