Açıklama
2001-2002 SEZONU BURSASPOR KADROSU
No | Ad-Soyad | Poz. | Yaş | İlk 11 | Gol |
– | Umut Akkoç | K | 19 | – | – |
33 | Serdar Kulbilge | K | 21 | 5 | – |
12 | Marijan Kelemen | K | 22 | 27 | – |
18 | Senol Karagol | K | 28 | 22 | – |
2 | Miloš Soboňa | D | 26 | 10 | – |
16 | Samir Ibrahim ‘Kamouna’ Hussein | D | 30 | 3 | – |
22 | Egemen Korkmaz | D | 19 | 1 | – |
5 | Mamadou Tall | D | 19 | 1 | – |
17 | Ömer Kılıç | D | 30 | 31 | 1 |
6 | Erkan Özbey | D | 24 | 28 | – |
77 | Sedat Şimşek | O | 22 | 2 | – |
20 | Ender Alkan | O | 25 | 27 | 10 |
21 | Faruk Atalay | O | 21 | 19 | 1 |
54 | Ilhan Var | O | 22 | 8 | – |
14 | Mustafa Er | O | 22 | 29 | – |
13 | Riadh Ben Khemais Bouazizi | O | 29 | 28 | 1 |
29 | Sinan Yeşil | O | 30 | 25 | 2 |
1 | John Leshiba Moshoeu | O | 36 | 31 | 4 |
3 | Serkan Damla | O | 28 | 21 | – |
– | Orhan Alemdar | O | 21 | – | – |
8 | Hakan Demir | O | 26 | 15 | – |
4 | Tayfun Seven | O | 21 | 20 | – |
11 | Suleyman Fatih Sen | O | 22 | 28 | 3 |
34 | Metin Akan | F | 18 | 1 | – |
99 | Patrick Kifu Apataki | F | 22 | 7 | – |
10 | Okan Yilmaz | F | 23 | 32 | 13 |
45 | Mehmet Al | F | 18 | – | – |
28 | Taner Gülleri | F | 26 | 13 | – |
18 | Metin Telle | F | 21 | 5 | – |
53 | Murat Hacıoğlu | F | 22 | 29 | 2 |
21 | Murat Sözkesen | F | 27 | 18 | 8 |
9 | Alp Kücükvardar | F | 25 | 16 | 4 |
2001-2002 SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
Hafta | Tarih | Saat | Ev sahip takımı | Sonu. | Konuk takım | Teknik Direktörler |
1 | Cmt 11 Ağu 2001 | 17:00 | Göztepe (8.) | 2:0 | Bursaspor (10.) | Nenad Bijedic |
2 | Cum 17 Ağu 2001 | 20:00 | Bursaspor (15.) | 2:2 | Beşiktaş (13.) | Nenad Bijedic |
3 | Cum 24 Ağu 2001 | 20:00 | Trabzonspor (3.) | 5:0 | Bursaspor (15.) | Nenad Bijedic |
4 | Cmt 8 Eyl 2001 | 19:00 | Bursaspor (16.) | 0:2 | Gaziantepspor (12.) | Nenad Bijedic |
5 | Cmt 15 Eyl 2001 | 19:00 | Bursaspor (16.) | 2:1 | Diyarbakırspor (13.) | Nenad Bijedic |
6 | Cmt 22 Eyl 2001 | 19:00 | Bursaspor (16.) | 2:1 | Samsunspor (9.) | Nenad Bijedic |
7 | Paz 30 Eyl 2001 | 19:00 | Bursaspor (14.) | 1:2 | İstanbulspor (2.) | Nenad Bijedic |
8 | Cmt 13 Eki 2001 | 19:00 | Ankaragücü (14.) | 0:1 | Bursaspor (16.) | Nenad Bijedic |
9 | Paz 21 Eki 2001 | 19:00 | Bursaspor (11.) | 2:1 | Kocaelispor (4.) | Nenad Bijedic |
10 | Cmt 27 Eki 2001 | 13:30 | Yimpaş Yozgat (16.) | 3:4 | Bursaspor (9.) | Nenad Bijedic |
11 | Cum 2 Kas 2001 | 20:00 | Bursaspor (7.) | 5:0 | Galatasaray (1.) | Ümit Kayihan |
12 | Paz 18 Kas 2001 | 13:30 | Denizlispor (11.) | 0:0 | Bursaspor (4.) | Nenad Bijedic |
13 | Paz 25 Kas 2001 | 13:30 | Bursaspor (6.) | 1:0 | Ç. Rizespor (16.) | Nenad Bijedic |
14 | Paz 2 Ara 2001 | 13:30 | Antalyaspor (13.) | 3:0 | Bursaspor (5.) | Nenad Bijedic |
15 | Cmt 8 Ara 2001 | 13:30 | Bursaspor (5.) | 1:0 | Malatyaspor (17.) | Nenad Bijedic |
16 | Cum 14 Ara 2001 | 21:00 | Fenerbahçe (2.) | 3:1 | Bursaspor (5.) | |
17 | Cmt 22 Ara 2001 | 14:30 | Bursaspor (7.) | 0:1 | Gençlerbirliği (17.) | |
18 | Paz 20 Oca 2002 | 13:30 | Bursaspor (7.) | 0:0 | Göztepe (11.) | Nenad Bijedic |
19 | Per 24 Oca 2002 | 20:00 | Beşiktaş (2.) | 2:1 | Bursaspor (8.) | Nenad Bijedic |
20 | Paz 27 Oca 2002 | 14:30 | Bursaspor (8.) | 2:2 | Trabzonspor (9.) | |
21 | Cmt 2 Şub 2002 | 14:30 | Gaziantepspor (5.) | 5:2 | Bursaspor (8.) | |
22 | Cmt 9 Şub 2002 | 14:30 | Diyarbakırspor (12.) | 2:3 | Bursaspor (8.) | |
23 | Cmt 16 Şub 2002 | 13:30 | Samsunspor (16.) | 2:3 | Bursaspor (7.) | Nenad Bijedic |
24 | Cmt 23 Şub 2002 | 14:30 | İstanbulspor (8.) | 3:0 | Bursaspor (6.) | |
25 | Paz 3 Mar 2002 | 13:30 | Bursaspor (7.) | 2:1 | Ankaragücü (4.) | Nenad Bijedic |
26 | Paz 10 Mar 2002 | 14:30 | Kocaelispor (12.) | 1:2 | Bursaspor (5.) | |
27 | Cmt 16 Mar 2002 | 20:00 | Bursaspor (5.) | 3:1 | Yimpaş Yozgat (18.) | |
28 | Cmt 23 Mar 2002 | 19:00 | Galatasaray (1.) | 2:1 | Bursaspor (5.) | Nejat Biyedic |
29 | Paz 31 Mar 2002 | 15:30 | Bursaspor (5.) | 3:3 | Denizlispor (9.) | |
30 | Cmt 6 Nis 2002 | 15:30 | Ç. Rizespor (15.) | 3:1 | Bursaspor (5.) | |
31 | Paz 14 Nis 2002 | 15:30 | Bursaspor (5.) | 0:1 | Antalyaspor (17.) | |
32 | Paz 21 Nis 2002 | 15:30 | Malatyaspor (14.) | 2:1 | Bursaspor (5.) | |
33 | Paz 28 Nis 2002 | 19:00 | Bursaspor (6.) | 0:1 | Fenerbahçe (2.) | Nenad Bijedic |
34 | Cmt 4 May 2002 | 17:30 | Gençlerbirliği (10.) | 3:2 | Bursaspor (8.) | Nenad Bijedic |
2001-2002 SEZONU SÜPER LİG PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.GALATASARAY | 34 | 24 | 6 | 4 | 75 | 31 | 44 | 78 |
2.FENERBAHÇE | 34 | 24 | 3 | 7 | 70 | 31 | 39 | 75 |
3.BEŞİKTAŞ | 34 | 18 | 8 | 8 | 69 | 39 | 30 | 62 |
4.MKE ANKARAGÜCÜ | 34 | 15 | 8 | 11 | 72 | 58 | 14 | 53 |
5.DENİZLİSPOR | 34 | 12 | 12 | 10 | 65 | 52 | 13 | 48 |
6.GAZİANTEPSPOR | 34 | 13 | 9 | 12 | 57 | 52 | 5 | 48 |
7.GÖZTEPE A.Ş. | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 56 | -18 | 45 |
8.GENÇLERBİRLİĞİ | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 | 51 | -4 | 45 |
9.İSTANBULSPOR A.Ş. | 34 | 12 | 8 | 14 | 33 | 38 | -5 | 44 |
10.BURSASPOR | 34 | 13 | 5 | 16 | 48 | 60 | -12 | 44 |
11.KOCAELİSPOR | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 60 | -15 | 43 |
12.DİYARBAKIRSPOR | 34 | 10 | 10 | 14 | 41 | 50 | -9 | 40 |
13.MALATYASPOR | 34 | 11 | 7 | 16 | 34 | 50 | -16 | 40 |
14.TRABZONSPOR | 34 | 11 | 7 | 16 | 49 | 60 | -11 | 40 |
15.SAMSUNSPOR | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 | 43 | -11 | 38 |
16.ÇAYKUR RİZESPOR | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 51 | -8 | 37 |
17.ANTALYASPOR A.Ş. | 34 | 9 | 10 | 15 | 46 | 61 | -15 | 37 |
18.YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. | 34 | 6 | 9 | 19 | 46 | 67 | -21 | 27 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.