Açıklama
Bursaspor Futbol Takımı’nın 1993-1994 sezonunda giydiği beyaz forma.
1993-1994 SEZONU KADROSU
Ad-Soyad | POZ | Yaş | İlk 11 | Gol |
Abdullah Kılıç | K | 21 | 1 | – |
Vedat Emmez | K | 18 | – | – |
Enver Lugušić | K | 33 | – | – |
Ivko Ganchev | K | 28 | 23 | – |
Nevzat Dinçbudak | K | 28 | 7 | – |
Turan Şen | D | 28 | 28 | 1 |
Şaban Yıldırım | D | 24 | 8 | – |
Ahmet Suphi Evke | D | 29 | 15 | – |
Adnan Örnek | D | 28 | 24 | – |
Feti Okuroğlu | D | 22 | 26 | 1 |
Sedat Balkanlı | D | 29 | 18 | – |
Cihan Bastık | D | 19 | – | – |
Ümit Şengül | D | 25 | 23 | – |
Mesut Ünal | D | 21 | 6 | – |
Salih Yalçın Gündüz | D | 28 | 16 | – |
Ersel Uzgur | D | 26 | 21 | 1 |
Mehmet Fatih Çayla | D | 18 | – | – |
Turhan Sofuoğlu | O | 28 | 8 | – |
İlker Özdemir | O | 19 | – | – |
Engin Şentürk | O | 20 | 2 | – |
Ali Riza Yilmaz | O | 26 | 4 | – |
Haci Murat Yilmaz | O | 25 | – | – |
İsmail Serkan Arslan | O | 19 | 7 | – |
Muhammet Dilaver | O | 28 | 1 | – |
Volkan Velioğlu | O | 21 | 23 | 1 |
Vedat Vatansever | O | 24 | 24 | 2 |
Tunahan Akdoğan | O | 26 | 27 | 3 |
Zafer Baştan | O | 18 | 2 | – |
Hakan Keleş | F | 22 | – | – |
Frank Pingel | F | 30 | 27 | 12 |
Ali Nail Durmuş | F | 23 | 13 | – |
Gøran Sørloth | F | 31 | 25 | 5 |
Egemen Bayhan | F | 17 | 2 | – |
Ramazan Gürbüz | F | 17 | – | – |
MAÇ SONUÇLARI
Hafta | Tarih | Saat | Ev sahip takımı | Sonuç | Konuk takım | Teknik Direktörler |
1 | Paz 29 Ağu 1993 | 15:00 | Trabzonspor (3.) | 1:1 | Bursaspor (9.) | Sepp Piontek |
2 | Paz 5 Eyl 1993 | 15:30 | Bursaspor (8.) | 2:3 | Kocaelispor (7.) | Sepp Piontek |
3 | Paz 12 Eyl 1993 | 15:00 | Gaziantepspor (3.) | 3:0 | Bursaspor (11.) | Sepp Piontek |
4 | Paz 19 Eyl 1993 | 15:30 | Bursaspor (14.) | 0:0 | Beşiktaş (5.) | Sepp Piontek |
5 | Paz 26 Eyl 1993 | 14:00 | Altay (13.) | 0:0 | Bursaspor (15.) | Sepp Piontek |
6 | Paz 3 Eki 1993 | 14:00 | Bursaspor (15.) | 4:3 | Gençlerbirliği (4.) | Sepp Piontek |
7 | Paz 10 Eki 1993 | 13:30 | Kayserispor (15.) | 2:1 | Bursaspor (11.) | Sepp Piontek |
8 | Paz 17 Eki 1993 | 14:00 | Bursaspor (12.) | 2:0 | Sarıyer (15.) | Sepp Piontek |
9 | Paz 31 Eki 1993 | 12:00 | Bursaspor (10.) | 0:0 | Fenerbahçe (1.) | Sepp Piontek |
10 | Paz 14 Kas 1993 | 13:00 | Zeytinburnuspor (14.) | 1:0 | Bursaspor (10.) | Sepp Piontek |
11 | Paz 21 Kas 1993 | 13:00 | Bursaspor (10.) | 0:1 | Samsunspor (7.) | Sepp Piontek |
12 | Paz 28 Kas 1993 | 13:00 | Karşıyaka (9.) | 1:2 | Bursaspor (12.) | Nevzat Güzelirmak |
13 | Paz 5 Ara 1993 | 13:00 | Bursaspor (10.) | 3:2 | Ankaragücü (12.) | Nevzat Güzelirmak |
Beşinci Tur | Çar 8 Ara 1993 | 12:30 | Zeytinburnuspor | 0:2 | Bursaspor | Nevzat Güzelirmak |
14 | Paz 12 Ara 1993 | 13:00 | D.Ç. Karabükspor (16.) | 1:2 | Bursaspor (10.) | Nevzat Güzelirmak |
15 | Cmt 18 Ara 1993 | 19:00 | Bursaspor (8.) | 2:1 | Galatasaray (1.) | Nevzat Güzelirmak |
Altıncı Tur | Çar 22 Ara 1993 | 12:30 | Kayserispor | 2:0 | Bursaspor | Nevzat Güzelirmak |
16 | Paz 6 Şub 1994 | 13:30 | Bursaspor (8.) | 0:0 | Trabzonspor (4.) | Nevzat Güzelirmak |
17 | Paz 13 Şub 1994 | 13:30 | Kocaelispor (6.) | 1:0 | Bursaspor (8.) | Nevzat Güzelirmak |
18 | Paz 20 Şub 1994 | 13:30 | Bursaspor (8.) | 1:0 | Gaziantepspor (9.) | Nevzat Güzelirmak |
19 | Paz 27 Şub 1994 | 18:00 | Beşiktaş (4.) | 0:0 | Bursaspor (7.) | Nevzat Güzelirmak |
20 | Paz 6 Mar 1994 | 14:00 | Bursaspor (8.) | 0:1 | Altay (13.) | Nevzat Güzelirmak |
21 | Paz 13 Mar 1994 | 13:30 | Gençlerbirliği (7.) | 2:0 | Bursaspor (9.) | Nevzat Güzelirmak |
22 | Paz 20 Mar 1994 | 14:00 | Bursaspor (9.) | 2:0 | Kayserispor (10.) | Nevzat Güzelirmak |
23 | Cmt 26 Mar 1994 | 15:00 | Sarıyer (15.) | 1:1 | Bursaspor (8.) | Nevzat Güzelirmak |
24 | Cmt 2 Nis 1994 | 19:00 | Fenerbahçe (2.) | 2:0 | Bursaspor (8.) | Nevzat Güzelirmak |
25 | Paz 10 Nis 1994 | 15:00 | Bursaspor (8.) | 2:0 | Zeytinburnuspor (15.) | Nevzat Güzelirmak |
26 | Paz 17 Nis 1994 | 14:30 | Samsunspor (5.) | 4:0 | Bursaspor (8.) | Nevzat Güzelirmak |
27 | Paz 24 Nis 1994 | 15:00 | Bursaspor (8.) | 0:0 | Karşıyaka (14.) | Nevzat Güzelirmak |
28 | Paz 1 May 1994 | 15:30 | Ankaragücü (12.) | 3:1 | Bursaspor (8.) | Nevzat Güzelirmak |
29 | Paz 8 May 1994 | 15:30 | Bursaspor (8.) | 0:4 | D.Ç. Karabükspor (14.) | Nevzat Güzelirmak |
30 | Paz 15 May 1994 | 15:30 | Galatasaray (1.) | 2:0 | Bursaspor (8.) | Nevzat Güzelirmak |
1993-1994 SEZONU PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.GALATASARAY | 30 | 22 | 4 | 4 | 67 | 28 | 39 | 70 |
2.FENERBAHÇE | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 | 26 | 43 | 69 |
3.TRABZONSPOR | 30 | 17 | 8 | 5 | 67 | 28 | 39 | 59 |
4.BEŞİKTAŞ | 30 | 16 | 6 | 8 | 58 | 30 | 28 | 54 |
5.SAMSUNSPOR | 30 | 15 | 5 | 10 | 53 | 47 | 6 | 50 |
6.KOCAELİSPOR | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 45 | -1 | 48 |
7.GENÇLERBİRLİĞİ | 30 | 13 | 5 | 12 | 51 | 51 | 0 | 44 |
8.GAZIANTEPSPOR | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 | 54 | -5 | 35 |
9.BURSASPOR | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 39 | -13 | 35 |
10.ALTAY | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 45 | -12 | 32 |
11.MKE ANKARAGÜCÜ | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 52 | -15 | 31 |
12.KAYSERİSPOR | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 49 | -18 | 31 |
13.ZEYTİNBURNUSPOR | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 51 | -18 | 30 |
14.D.Ç. KARABÜKSPOR | 30 | 7 | 7 | 16 | 35 | 62 | -27 | 28 |
15.KARŞIYAKA | 30 | 7 | 6 | 17 | 19 | 43 | -24 | 27 |
16.SARIYER | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 50 | -22 | 26 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.